| Fiyat | : | 5.304,34 TL |
| İndirimli Fiyat (%30) | : | 3.713,03 TL Kazancınız 1.591,31 TL |
| Havale / EFT | : | 3.490,25 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 3.601,64 TL |
| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | HP |
| Üretici Kodu | 9U5C1AA |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
| USB Type-C | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Pivot | Yok |
| Panel Teknolojisi | VA |
| Görülebilir Alan | 52.70 cm x 29.65 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 200 - 290 cd/m2 |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x VGA |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | D Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0.27 mm |
| Karşıtlık | Statik: 3000:1 Dinamik: 8.000.000:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 30W |
| Boyutlar | Yükseklik: 397.9 mm x Genişlik: 538.9 mm x Derinlik: 180.5 mm ( Ayaklı) |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +23° |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 2066224 |
| Marka | HP |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.